SCHEDULE −田村選手の出場記録−
2009年J2リーグ戦試合日程
| 節 | 試合日 | 時間 | 対戦相手 | 競技場 | 結果 | 出場記録 |
| 1 | 3/8(日) | 14:00 | コンサドーレ札幌 | 札幌ド | ○1-0 | フル出場 |
| 2 | 3/15(日) | 16:00 | ファジアーノ岡山 | 岡山 | △0-0 | フル出場 |
| 3 | 3/21(土) | 13:00 | サガン鳥栖 | 宮城ス | ○1-0 | フル出場 |
| 4 | 3/25(水) | 19:00 | ヴァンフォーレ甲府 | 宮城ス | ●0-1 | 84分田村→永井 |
| 5 | 3/29(日) | 16:00 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | ●0-1 | 69分朴→田村 |
| 6 | 4/5(日) | 16:00 | 東京ヴェルディ | 味スタ | ○3-1 | 43分朴→田村(ゴール1号) |
| 7 | 4/12(日) | 13:00 | セレッソ大阪 | 宮城ス | ●1-2 | 45分田村→富田 |
| 8 | 4/15(水) | 19:00 | FC岐阜 | 長良川 | ○2-0 | |
| 9 | 4/18(土) | 13:00 | 栃木SC | 宮城ス | ○1-0 | |
| 10 | 4/26(日) | 16:00 | ロアッソ熊本 | 熊本 | ○3-0 | |
| 11 | 4/29(水・祝) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 宮城ス | ○2-1 | |
| 12 | 5/2(土) | 19:00 | ザスパ草津 | 正田スタ | ○3-0 | 81分梁→田村 |
| 13 | 5/5(火・祝) | 15:00 | アビスパ福岡 | 宮城ス | ○3-1 | |
| 14 | 5/10(日) | 13:00 | カターレ富山 | 富山 | ○3-0 | 45分朴→田村 |
| 15 | 5/16(土) | 13:30 | 徳島ヴォルティス | 宮城ス | △2-2 | フル出場 |
| 16 | 5/20(水) | 19:00 | 愛媛FC | ニンスタ | ●1-2 | フル出場 |
| 17 | 5/23(土) | 13:00 | 横浜FC | 福島 | ○2-1 | 82分朴→田村 |
| 18 | 5/30(土) | 16:00 | 水戸ホーリーホック | 笠松 | ○5-0 | |
| 19 | 6/3(水) | 19:00 | ファジアーノ岡山 | 宮城ス | ○1-0 | 89分朴→田村 |
| 20 | 6/7(日) | 13:00 | FC岐阜 | 宮城ス | ○1-0 | |
| 21 | 6/13(土) | 13:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | ●0-1 | フル出場 |
| 22 | 6/21(日) | 13:00 | 東京ヴェルディ | 宮城ス | △2-2 | |
| 23 | 6/24(水) | 19:00 | 栃木SC | 栃木グ | ○2-1 | フル出場 |
| 24 | 6/27(土) | 13:00 | コンサドーレ札幌 | 宮城ス | △1-1 | フル出場 |
| 25 | 7/5(日) | 18:00 | セレッソ大阪 | 長居 | △0-0 | 87分田村→一柳 |
| 26 | 7/8(水) | 19:00 | ザスパ草津 | ユアスタ | △1-1 | フル出場 |
| 27 | 7/12(日) | 18:00 | カターレ富山 | ユアスタ | ○3-1 | 74分田村→斉藤 |
| 28 | 7/19(日) | 19:00 | サガン鳥栖 | ベアスタ | ●1-2 | フル出場 |
| 29 | 7/22(水) | 19:00 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ | ○2-1 | |
| 30 | 7/26(日) | 18:30 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | ●1-2 | |
| 31 | 8/1(土) | 19:00 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | ○3-2 | 89分関口→田村 |
| 32 | 8/5(水) | 19:00 | 横浜FC | ニッパ球 | ●0-1 | |
| 33 | 8/9(日) | 18:00 | 愛媛FC | ユアスタ | ○3-1 | |
| 34 | 8/16(日) | 18:30 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | ○1-0 | |
| 35 | 8/23(日) | 18:00 | 湘南ベルマーレ | 平塚 | △1-1 | |
| 36 | 8/30(日) | 18:00 | FC岐阜 | ユアスタ | ||
| 37 | 9/2(水) | 19:00 | 東京ヴェルディ | 西が丘 | ||
| 38 | 9/6(日) | 18:00 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | ||
| 39 | 9/13(日) | 16:00 | アビスパ福岡 | レベスタ | ||
| 40 | 9/20(日) | 13:00 | 栃木SC | ユアスタ | ||
| 41 | 9/23(水・祝) | 18:30 | ヴァンフォーレ甲府 | 小瀬 | ||
| 42 | 9/27(日) | 16:00 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | ||
| 43 | 10/4(日) | 13:00 | カターレ富山 | 富山 | ||
| 44 | 10/7(水) | 19:00 | 横浜FC | ユアスタ | ||
| 45 | 10/18(日) | 16:00 | サガン鳥栖 | 佐賀 | ||
| 46 | 10/21(水) | 19:00 | ザスパ草津 | ユアスタ | ||
| 47 | 10/25(日) | 12:30 | コンサドーレ札幌 | ユアスタ | ||
| 48 | 11/8(日) | 12:30 | 水戸ホーリーホック | 未定 | ||
| 49 | 11/22(日) | 13:00 | セレッソ大阪 | ユアスタ | ||
| 50 | 11/29(日) | 16:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | ||
| 51 | 12/5(土) | 12:30 | 愛媛FC | ユアスタ |
天皇杯試合日程
| 試合日 | 時間 | 対戦相手 | 競技場 | 結果 | 出場記録 | |